103,73 €
50 litros de gasóleo simples ao preço médio nacional de hoje.
Voltar ao bairro: Bomba de gasolina
Preços oficiais, quase diários
103,73 €
50 litros de gasóleo simples ao preço médio nacional de hoje.
Encher 50 litros de gasóleo custa hoje 103,73 € — menos 2,60 € do que há uma semana.
| Data | Gasóleo simples | Gasolina 95 | GPL auto |
|---|---|---|---|
| 25 out 2026 | 2,17 €/L | 2,09 €/L | 0,96 €/L |
| 26 out 2026 | 2,19 €/L | 2,04 €/L | 0,96 €/L |
| 27 out 2026 | 2,19 €/L | 2,03 €/L | 0,96 €/L |
| 28 out 2026 | 2,19 €/L | 2,03 €/L | 0,96 €/L |
| 29 out 2026 | 2,19 €/L | 2,03 €/L | 0,96 €/L |
| 30 out 2026 | 2,19 €/L | 2,03 €/L | 0,96 €/L |
| 31 out 2026 | 2,19 €/L | 2,03 €/L | 0,96 €/L |
| 1 nov 2026 | 2,19 €/L | 2,03 €/L | 0,96 €/L |
| 2 nov 2026 | 2,2 €/L | 2,01 €/L | 0,97 €/L |
| 3 nov 2026 | 2,21 €/L | 2 €/L | 0,98 €/L |
| 4 nov 2026 | 2,21 €/L | 2 €/L | 0,99 €/L |
| 5 nov 2026 | 2,21 €/L | 2 €/L | 1 €/L |
| 6 nov 2026 | 2,21 €/L | 2 €/L | 1,01 €/L |
| 7 nov 2026 | 2,2 €/L | 2 €/L | 1,01 €/L |
| 8 nov 2026 | 2,2 €/L | 2 €/L | 1,01 €/L |
| 9 nov 2026 | 2,13 €/L | 1,92 €/L | 1,02 €/L |
| 10 nov 2026 | 2,13 €/L | 1,91 €/L | 1,02 €/L |
| 11 nov 2026 | 2,12 €/L | 1,91 €/L | 1,03 €/L |
| 12 nov 2026 | 2,12 €/L | 1,91 €/L | 1,03 €/L |
| 13 nov 2026 | 2,12 €/L | 1,91 €/L | 1,03 €/L |
| 14 nov 2026 | 2,12 €/L | 1,91 €/L | 1,03 €/L |
| 15 nov 2026 | 2,12 €/L | 1,91 €/L | 1,03 €/L |
| 16 nov 2026 | 2,08 €/L | 1,89 €/L | 1,03 €/L |
| 17 nov 2026 | 2,07 €/L | 1,88 €/L | 1,03 €/L |
| Combustível | Início da série | Mínimo | Máximo | Último |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo simples | 1,238 €/L 1 jan 2017 | 1,118 €/L 9 mai 2020 | 2,221 €/L 24 set 2026 | 2,075 €/L 17 nov 2026 |
| Gasolina 95 | 1,459 €/L 1 jan 2017 | 1,230 €/L 2 mai 2020 | 2,188 €/L 9 jun 2022 | 1,884 €/L 17 nov 2026 |
| GPL auto | 0,599 €/L 1 jan 2017 | 0,544 €/L 6 ago 2017 | 1,032 €/L 16 nov 2026 | 1,032 €/L 17 nov 2026 |
A série diária completa (1 jan 2017 em diante) está nos ficheiros JSON de cada combustível — acções «JSON» nos cartões acima.
Fonte: DGEG — Preços dos Combustíveis · série até 17 nov 2026 · recolhido 18 nov 2026
Fonte: Portaria n.º 448-A/2026/1, de 2 de outubro (taxas efetivas com desconto extraordinário); taxa de carbono: Ofício-Circulado AT n.º 25086/2025, em vigor 01-01-2026 — adicionamento 70,0405 €/tCO2 = 15,911 cênt/L na gasolina e 17,334 cênt/L no gasóleo (Quadro E-2 do estudo ERSE «Formação e evolução dos preços dos combustíveis», jul 2026; acesso 2026-10-02) · vigente 5 out 2026 · O ISP é revisto por portaria, por vezes semanalmente (mecanismo de desconto extraordinário em vigor desde 2026). Valores indicativos — confirmar a portaria da semana. Cadeia recente: 270-A jun → 294-A jul → 345-C 14 ago → 372-A 21 ago → 432-A 18 set → 437-B 25 set → 448-A 2 out.
A DGEG publica o PMD — preço médio declarado — de cada combustível, calculado a partir dos preços comunicados pelos postos de abastecimento, quase todos os dias. É a única família de bens essenciais em Portugal com preços oficiais quase diários: é aqui que a variação dia a dia e semana a semana faz sentido.
Não existe uma API oficial com o preço do leite ou do pão em cada loja, ao longo do tempo. O Estado publica índices (o que está na página de Inflação), não tickets de caixa. Preços por produto exigem crowdsourcing ou recolha própria — está no plano, com fonte e metodologia explícitas, nunca disfarçado de dado oficial.
A pergunta seguinte
Quanto mais caro está o que compras?