O país em números
A economia cresce — e tu sentes?
O PIB soma tudo o que a economia produz — incluindo o que não chega à tua conta. Crescer 2 % não quer dizer que a tua vida melhorou 2 %. A confiança dos consumidores mede humor declarado, não carteiras.
| Valor | Período | |
|---|---|---|
| 3.º trim. 2022 | 5 % | 2022-Q3 |
| 4.º trim. 2022 | 3,8 % | 2022-Q4 |
| 1.º trim. 2023 | 3,6 % | 2023-Q1 |
| 2.º trim. 2023 | 3,7 % | 2023-Q2 |
| 3.º trim. 2023 | 2,6 % | 2023-Q3 |
| 4.º trim. 2023 | 2,6 % | 2023-Q4 |
| 1.º trim. 2024 | 2,1 % | 2024-Q1 |
| 2.º trim. 2024 | 2,1 % | 2024-Q2 |
| 3.º trim. 2024 | 2,1 % | 2024-Q3 |
| 4.º trim. 2024 | 2,6 % | 2024-Q4 |
| 1.º trim. 2025 | 1,6 % | 2025-Q1 |
| 2.º trim. 2025 | 1,7 % | 2025-Q2 |
| 3.º trim. 2025 | 2,2 % | 2025-Q3 |
| 4.º trim. 2025 | 1,9 % | 2025-Q4 |
| 1.º trim. 2026 | 2,4 % | 2026-Q1 |
| 2.º trim. 2026 | 2,5 % | 2026-Q2 |
Fonte: Eurostat — namq_10_gdp · série até 30 jun 2026
| Data | Confiança (saldo) |
|---|---|
| 2024-09-30 | -13,1 saldo |
| 2024-10-31 | -14,6 saldo |
| 2024-11-30 | -14,4 saldo |
| 2024-12-31 | -15,8 saldo |
| 2025-01-31 | -15,2 saldo |
| 2025-02-28 | -15,1 saldo |
| 2025-03-31 | -18 saldo |
| 2025-04-30 | -20,1 saldo |
| 2025-05-31 | -15,8 saldo |
| 2025-06-30 | -16,1 saldo |
| 2025-07-31 | -15,1 saldo |
| 2025-08-31 | -17,8 saldo |
| 2025-09-30 | -17,4 saldo |
| 2025-10-31 | -13,2 saldo |
| 2025-11-30 | -15,1 saldo |
| 2025-12-31 | -15,2 saldo |
| 2026-01-31 | -13,7 saldo |
| 2026-02-28 | -17,2 saldo |
| 2026-03-31 | -25,4 saldo |
| 2026-04-30 | -28,8 saldo |
| 2026-05-31 | -26,2 saldo |
| 2026-06-30 | -21,9 saldo |
| 2026-07-31 | -19,5 saldo |
| 2026-08-31 | -20,4 saldo |
Saldo de respostas (positivo = optimismo). A banda mostra o intervalo dos últimos 10 anos; a linha de zero separa pessimismo de optimismo.
Fonte: Eurostat — ei_bsci_m_r2 · série até ago 2026
| Valor | Período | |
|---|---|---|
| 2.º sem. 2007 | 0,16 €/kWh | 2007-S2 |
| 1.º sem. 2008 | 0,15 €/kWh | 2008-S1 |
| 2.º sem. 2008 | 0,15 €/kWh | 2008-S2 |
| 1.º sem. 2009 | 0,15 €/kWh | 2009-S1 |
| 2.º sem. 2009 | 0,16 €/kWh | 2009-S2 |
| 1.º sem. 2010 | 0,16 €/kWh | 2010-S1 |
| 2.º sem. 2010 | 0,17 €/kWh | 2010-S2 |
| 1.º sem. 2011 | 0,17 €/kWh | 2011-S1 |
| 2.º sem. 2011 | 0,19 €/kWh | 2011-S2 |
| 1.º sem. 2012 | 0,2 €/kWh | 2012-S1 |
| 2.º sem. 2012 | 0,21 €/kWh | 2012-S2 |
| 1.º sem. 2013 | 0,21 €/kWh | 2013-S1 |
| 2.º sem. 2013 | 0,21 €/kWh | 2013-S2 |
| 1.º sem. 2014 | 0,22 €/kWh | 2014-S1 |
| 2.º sem. 2014 | 0,22 €/kWh | 2014-S2 |
| 1.º sem. 2015 | 0,23 €/kWh | 2015-S1 |
| 2.º sem. 2015 | 0,23 €/kWh | 2015-S2 |
| 1.º sem. 2016 | 0,24 €/kWh | 2016-S1 |
| 2.º sem. 2016 | 0,23 €/kWh | 2016-S2 |
| 1.º sem. 2017 | 0,23 €/kWh | 2017-S1 |
| 2.º sem. 2017 | 0,22 €/kWh | 2017-S2 |
| 1.º sem. 2018 | 0,22 €/kWh | 2018-S1 |
| 2.º sem. 2018 | 0,23 €/kWh | 2018-S2 |
| 1.º sem. 2019 | 0,22 €/kWh | 2019-S1 |
| 2.º sem. 2019 | 0,22 €/kWh | 2019-S2 |
| 1.º sem. 2020 | 0,21 €/kWh | 2020-S1 |
| 2.º sem. 2020 | 0,21 €/kWh | 2020-S2 |
| 1.º sem. 2021 | 0,21 €/kWh | 2021-S1 |
| 2.º sem. 2021 | 0,22 €/kWh | 2021-S2 |
| 1.º sem. 2022 | 0,22 €/kWh | 2022-S1 |
| 2.º sem. 2022 | 0,22 €/kWh | 2022-S2 |
| 1.º sem. 2023 | 0,21 €/kWh | 2023-S1 |
| 2.º sem. 2023 | 0,23 €/kWh | 2023-S2 |
| 1.º sem. 2024 | 0,24 €/kWh | 2024-S1 |
| 2.º sem. 2024 | 0,26 €/kWh | 2024-S2 |
| 1.º sem. 2025 | 0,24 €/kWh | 2025-S1 |
| 2.º sem. 2025 | 0,24 €/kWh | 2025-S2 |
Preço médio da electricidade para consumo doméstico, banda de consumo DC — inclui impostos.
Fonte: Eurostat — nrg_pc_204 · série até 31 dez 2025
- O país em quatro linhas
- PIB (homóloga, %): 2,5 em 30 jun 2026 (+4,2 % desde o início)
- Confiança (saldo): -20,4 em 31 ago 2026 (+61,9 % desde o início)
- Desemprego (%): 5,7 em 31 jul 2026 (-48,2 % desde o início)
- Inflação (homóloga, %): 3,55 em 31 ago 2026 (+344,8 % desde o início)
PIB (homóloga, %)
2,5
Confiança (saldo)
-20,4
Desemprego (%)
5,7
Inflação (homóloga, %)
3,55
Cada painel escala a si próprio — compara formas, não níveis.
Fonte: Eurostat — namq_10_gdp, ei_bsci_m_r2, une_rt_m, prc_hicp_midx · série até 30 jun 2026
E depois?
A inflação que corrói esse crescimento está em Inflação; quem fica de fora do PIB conta-se em Emprego.