Mercado de trabalho
Quem está sem trabalho em Portugal?
A taxa de desemprego conta quem procura trabalho e não encontra — não conta quem desistiu de procurar, quem tem um part-time que não chega para viver, nem quem emigrou. É a medida oficial (Eurostat), mas é o chão do problema, não o tecto.
| Data | Portugal | UE27 |
|---|---|---|
| 2024-08-31 | 6,2 % | 5,9 % |
| 2024-09-30 | 6,4 % | 5,9 % |
| 2024-10-31 | 6,5 % | 5,8 % |
| 2024-11-30 | 6,6 % | 5,9 % |
| 2024-12-31 | 6,5 % | 5,9 % |
| 2025-01-31 | 6,5 % | 6 % |
| 2025-02-28 | 6,4 % | 6 % |
| 2025-03-31 | 6,4 % | 6 % |
| 2025-04-30 | 6,3 % | 5,9 % |
| 2025-05-31 | 6,2 % | 6 % |
| 2025-06-30 | 6 % | 6 % |
| 2025-07-31 | 5,8 % | 6 % |
| 2025-08-31 | 5,8 % | 6 % |
| 2025-09-30 | 5,9 % | 6 % |
| 2025-10-31 | 5,8 % | 6 % |
| 2025-11-30 | 5,7 % | 6 % |
| 2025-12-31 | 5,7 % | 6 % |
| 2026-01-31 | 5,8 % | 6 % |
| 2026-02-28 | 6 % | 6,1 % |
| 2026-03-31 | 5,9 % | 6,1 % |
| 2026-04-30 | 5,7 % | 6,1 % |
| 2026-05-31 | 5,6 % | 6,1 % |
| 2026-06-30 | 5,7 % | 6,1 % |
| 2026-07-31 | 5,7 % | 6,1 % |
- pico do desemprego — programa de ajustamento· 31 jan 2013
- pandemia· 31 mar 2020
Banda mín–máx dos últimos 10 anos da série portuguesa.
Fonte: Eurostat — une_rt_m · série até jul 2026
Desemprego jovem
Mede só quem procura emprego — quem estuda ou está em formação não entra na taxa.
Fonte: Eurostat — une_rt_m (15–24) · série até jul 2026
| 2015 | jul 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|
| Desemprego Portugal | 14,2 % | 5,7 % | -8,5 % |
| Desemprego UE27 | 10,6 % | 6,1 % | -4,5 % |
Fonte: Eurostat — une_rt_m · série até jul 2026
| Valor | Período | |
|---|---|---|
| 3.º trim. 2023 | 4,7 % | 2023-Q3 |
| 4.º trim. 2023 | 6,2 % | 2023-Q4 |
| 1.º trim. 2024 | 6,8 % | 2024-Q1 |
| 2.º trim. 2024 | 7,7 % | 2024-Q2 |
| 3.º trim. 2024 | 8,6 % | 2024-Q3 |
| 4.º trim. 2024 | 8,5 % | 2024-Q4 |
| 1.º trim. 2025 | 5,5 % | 2025-Q1 |
| 2.º trim. 2025 | 6,1 % | 2025-Q2 |
| 3.º trim. 2025 | 5,2 % | 2025-Q3 |
| 4.º trim. 2025 | 6,1 % | 2025-Q4 |
| 1.º trim. 2026 | 5,7 % | 2026-Q1 |
| 2.º trim. 2026 | 5,4 % | 2026-Q2 |
O que as empresas pagam por hora trabalhada (salários + contribuições), homólogo ao mesmo trimestre do ano anterior — não é o teu salário, é o custo total.
Fonte: Eurostat — ei_lmlc_q · série até 30 jun 2026
E depois?
Sem trabalho, o apoio é o subsídio de desemprego — simula-o em Trabalho. Com trabalho, o recibo explica-se em Salário.