Casa e preços
Quanto subiu a casa que não consegues comprar?
O índice de preços da habitação mede o valor das casas transaccionadas — não a tua casa, não a renda que pagas, nem o esforço de quem ainda não entrou no mercado. É a régua oficial do Eurostat para comparar países — e em Portugal ela diz que a casa se afastou do trabalho.
| Data | Preço da habitação (HPI) |
|---|---|
| 2020-06-30 | 154,34 índice |
| 2020-09-30 | 153,61 índice |
| 2020-12-31 | 157,69 índice |
| 2021-03-31 | 161,7 índice |
| 2021-06-30 | 166,4 índice |
| 2021-09-30 | 171,3 índice |
| 2021-12-31 | 175,96 índice |
| 2022-03-31 | 182,64 índice |
| 2022-06-30 | 188,31 índice |
| 2022-09-30 | 193,82 índice |
| 2022-12-31 | 195,91 índice |
| 2023-03-31 | 198,55 índice |
| 2023-06-30 | 204,74 índice |
| 2023-09-30 | 208,48 índice |
| 2023-12-31 | 211,27 índice |
| 2024-03-31 | 212,45 índice |
| 2024-06-30 | 220,74 índice |
| 2024-09-30 | 228,89 índice |
| 2024-12-31 | 235,68 índice |
| 2025-03-31 | 247,05 índice |
| 2025-06-30 | 258,78 índice |
| 2025-09-30 | 269,35 índice |
| 2025-12-31 | 280,21 índice |
| 2026-03-31 | 290,98 índice |
- pandemia· 30 jun 2020
- início da subida da Euribor· 30 set 2022
Banda mín–máx histórica da série desde 2008.
Fonte: Eurostat — prc_hpi_q · série até 31 mar 2026
| 2015 | 1.º trim. 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|
| Preço da habitação (HPI) | 100 | 290,98 | 190,98 |
| Custo do trabalho (LCI) | 100 | 151,83 | 51,83 |
a casa subiu 1,9× mais do que o custo do trabalho desde 2015
Fórmula: índice de preços da habitação (HPI, 2015=100) ÷ custo do trabalho reindexado a 2015=100 por encadeamento das variações homólogas do LCI. Razão de índices oficiais — não mede salários reais nem o esforço mensal.
Fonte: Eurostat — prc_hpi_q ÷ ei_lmlc_q · série até 31 mar 2026
| Valor | Período | |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2022 | 13,17 % | 2022-Q2 |
| 3.º trim. 2022 | 13,15 % | 2022-Q3 |
| 4.º trim. 2022 | 11,34 % | 2022-Q4 |
| 1.º trim. 2023 | 8,71 % | 2023-Q1 |
| 2.º trim. 2023 | 8,72 % | 2023-Q2 |
| 3.º trim. 2023 | 7,56 % | 2023-Q3 |
| 4.º trim. 2023 | 7,84 % | 2023-Q4 |
| 1.º trim. 2024 | 7 % | 2024-Q1 |
| 2.º trim. 2024 | 7,81 % | 2024-Q2 |
| 3.º trim. 2024 | 9,79 % | 2024-Q3 |
| 4.º trim. 2024 | 11,55 % | 2024-Q4 |
| 1.º trim. 2025 | 16,29 % | 2025-Q1 |
| 2.º trim. 2025 | 17,23 % | 2025-Q2 |
| 3.º trim. 2025 | 17,68 % | 2025-Q3 |
| 4.º trim. 2025 | 18,89 % | 2025-Q4 |
| 1.º trim. 2026 | 17,78 % | 2026-Q1 |
Fonte: Eurostat — prc_hpi_q · série até 31 mar 2026
O que este índice não diz
Nota de metodologia: um índice não é o preço da tua casa — mede a variação média das transacções. E não mede rendas: o arrendamento não está no HPI.
Para a prestação do crédito vê Crédito; para IMT e o simulador de compra, Casa.